福然德3月17日收盘数据:较昨日下跌0.08%
来源:中国贸易经济网 2023-03-18 07:31
2023年3月17日福然德(605050)收盘点评:
福然德今日微跌0.08%,早盘高开0.93%,报13.02元,盘中最高价格13.13元,最低价格12.86元,尾盘收至12.89元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。605050 福然德 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:605050 | 证券名称:福然德 | 细分行业:仓储物流 | 地区:上海 |
昨日收盘:12.9元 | 今日收盘:12.89元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.08% |
振幅:2.09% | 活跃度:746 | 总量:7380手 | 现量:14手 |
今日开盘:13.02元 | 今日最高:13.13元 | 今日最低:12.86元 | 换手率:0.49% |
总金额:954.2 | 动态市盈:22.41 | 流通股:1.51亿 | 流通市值:19.53亿 |
总市值:63.53亿 | 上市日期:20200924 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.7% | 20日涨幅:-4.3% | 60日涨幅:-8.32% | 总股本:4.93亿 |
总资产:63.6亿 | 净资产:31.99亿 | 资产负债率:47.89% | 未分利润:12.35亿 |
股东人数:14354 | 人均持股:5240 | 人均市值:6.75万 | 市净率:1.75 |
利润同比:-16.12% | 收入同比:6.75% | 每股净资:7.35元 | 每股收益:0.490㈢ |
605050 福然德 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-207.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-61.7万 | 今日中单总额:-6.4万 | ||
今日小单总额:-139.2万 | 今日大宗流入总额:-61.7万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-21.72% |
热点推荐
- (2023-03-18 07:31)迈信林3月17日收盘数据:较昨日下跌0.
- (2023-03-18 07:31)首华燃气3月17日收盘小幅上涨0.16%
- (2023-03-18 07:31)精艺股份3月17日股价收盘7.11元与昨
- (2023-03-18 07:31)凌玮科技3月17日收盘最新数据:涨3.0
- (2023-03-18 07:31)星云股份3月17日收盘数据:较昨日下跌0