首华燃气3月17日收盘小幅上涨0.16%
来源:中国贸易经济网 2023-03-18 06:24
2023年3月17日首华燃气(300483)收盘点评:
首华燃气今日小幅上涨0.16%,早盘低开-0.16%,报12.86元,盘中最高价格12.99元,最低价格12.86元,尾盘收至12.9元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。300483 首华燃气 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:300483 | 证券名称:首华燃气 | 细分行业:石油开采 | 地区:上海 |
昨日收盘:12.88元 | 今日收盘:12.9元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.16% |
振幅:1.01% | 活跃度:924 | 总量:15285手 | 现量:85手 |
今日开盘:12.86元 | 今日最高:12.99元 | 今日最低:12.86元 | 换手率:0.58% |
总金额:1974.32 | 动态市盈:26.46 | 流通股:2.61亿 | 流通市值:33.72亿 |
总市值:34.64亿 | 上市日期:20150630 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:.07% | 20日涨幅:-5.07% | 60日涨幅:-10.17% | 总股本:2.69亿 |
总资产:79.1亿 | 净资产:30.45亿 | 资产负债率:41.46% | 未分利润:4.69亿 |
股东人数:18278 | 人均持股:8832 | 人均市值:11.39万 | 市净率:1.2 |
利润同比:36.12% | 收入同比:17.82% | 每股净资:10.78元 | 每股收益:0.370㈢ |
300483 首华燃气 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-354.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-44.8万 | 今日中单总额:-6.8万 | ||
今日小单总额:-303.3万 | 今日大宗流入总额:-44.8万 | ||
今日相对流量:-0.11% | 今日浄买率:-17.97% |
热点推荐
- (2023-03-18 06:24)精艺股份3月17日股价收盘7.11元与昨
- (2023-03-18 06:24)凌玮科技3月17日收盘最新数据:涨3.0
- (2023-03-18 06:24)星云股份3月17日收盘数据:较昨日下跌0
- (2023-03-18 06:24)华泰股份3月17日收盘小幅上涨0.57%
- (2023-03-18 06:24)广日股份3月17日收盘小幅上涨0.71%