同达创业3月17日收盘数据:较昨日下跌0.37%
来源:中国贸易经济网 2023-03-18 01:54
2023年3月17日同达创业(600647)收盘点评:
同达创业今日微跌0.37%,早盘高开0.75%,报13.44元,盘中最高价格13.48元,最低价格13.19元,尾盘收至13.29元,较昨日下跌-0.05元。目前短线处于下降通道,中期基本走平,长期下降趋势仍未改变。600647 同达创业 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:600647 | 证券名称:同达创业 | 细分行业:综合类 | 地区:上海 |
昨日收盘:13.34元 | 今日收盘:13.29元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.37% |
振幅:2.17% | 活跃度:1733 | 总量:39133手 | 现量:574手 |
今日开盘:13.44元 | 今日最高:13.48元 | 今日最低:13.19元 | 换手率:2.81% |
总金额:5207.45 | 动态市盈:366.05 | 流通股:1.39亿 | 流通市值:18.49亿 |
总市值:18.49亿 | 上市日期:19930504 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-4.53% | 20日涨幅:-.97% | 60日涨幅:-22.51% | 总股本:1.39亿 |
总资产:3.58亿 | 净资产:3.09亿 | 资产负债率:3.51% | 未分利润:1.34亿 |
股东人数:17458 | 人均持股:4728 | 人均市值:6.28万 | 市净率:5.98 |
利润同比:-50.85% | 收入同比:-31.65% | 每股净资:2.22元 | 每股收益:0.027㈢ |
600647 同达创业 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-752.8万 | 今日超大单总额:19.0万 | ||
今日大单总额:-17.4万 | 今日中单总额:-595.8万 | ||
今日小单总额:-158.6万 | 今日大宗流入总额:1.5万 | ||
今日相对流量:-0.41% | 今日浄买率:-14.46% |
热点推荐
- (2023-03-18 01:54)宏和科技3月17日收盘小幅上涨0.39%
- (2023-03-18 01:54)贤丰控股3月17日收盘数据:较昨日下跌0
- (2023-03-18 01:54)川发龙蟒3月17日收盘报10.71元,上
- (2023-03-18 01:54)银龙股份3月17日收盘报4.9元,上涨1
- (2023-03-18 01:54)一拖股份3月17日收盘小幅上涨0.32%