东旭蓝天3月17日收盘小幅上涨0.25%
来源:中国贸易经济网 2023-03-17 21:54
2023年3月17日东旭蓝天(000040)收盘点评:
东旭蓝天今日小幅上涨0.25%,早盘高开0.50%,报4.01元,盘中最高价格4.03元,最低价格3.97元,尾盘收至4元,较昨日上涨0.01元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000040 东旭蓝天 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:000040 | 证券名称:东旭蓝天 | 细分行业:新型电力 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.99元 | 今日收盘:4元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.25% |
振幅:1.50% | 活跃度:1938 | 总量:140852手 | 现量:2196手 |
今日开盘:4.01元 | 今日最高:4.03元 | 今日最低:3.97元 | 换手率:1.33% |
总金额:5637.93 | 动态市盈:0 | 流通股:10.6亿 | 流通市值:42.41亿 |
总市值:59.47亿 | 上市日期:19940808 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-.51% | 20日涨幅:-6.76% | 60日涨幅:3.36% | 总股本:14.87亿 |
总资产:265.81亿 | 净资产:114.18亿 | 资产负债率:57.06% | 未分利润:-9.65亿 |
股东人数:102880 | 人均持股:8783 | 人均市值:3.51万 | 市净率:0.52 |
利润同比:6.54% | 收入同比:-2.84% | 每股净资:7.68元 | 每股收益:-0.113㈢ |
000040 东旭蓝天 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:-929.0万 | 今日超大单总额:119.5万 | ||
今日大单总额:-397.4万 | 今日中单总额:-635.3万 | ||
今日小单总额:-15.9万 | 今日大宗流入总额:-277.8万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-16.48% |
热点推荐
- (2023-03-17 21:54)天山股份3月17日收盘小幅上涨0.11%
- (2023-03-17 21:54)悦心健康3月17日收盘数据:较昨日下跌0
- (2023-03-17 21:54)上海建科3月17日上涨4.96%,每股上
- (2023-03-17 21:54)北新路桥3月17日收盘最新数据:涨3.6
- (2023-03-17 21:54)申万宏源3月17日收盘小幅上涨0.97%