上海建科3月17日上涨4.96%,每股上涨1.09元
来源:中国贸易经济网 2023-03-17 19:29
2023年3月17日上海建科(603153)收盘点评:
上海建科今日涨幅达4.96%,早盘大幅高开9.50%,报24.08元,盘中最高价格24.11元,最低价格22.68元,尾盘收至23.08元,较昨日上涨1.09元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。603153 上海建科 2023年3月17日行情分析 | |||
证券代码:603153 | 证券名称:上海建科 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:21.99元 | 今日收盘:23.08元 | 涨跌金额:1.09元 | 涨跌幅度:4.96% |
振幅:6.50% | 活跃度:4458 | 总量:399256手 | 现量:5786手 |
今日开盘:24.08元 | 今日最高:24.11元 | 今日最低:22.68元 | 换手率:72.59% |
总金额:93923.59 | 动态市盈:34.32 | 流通股:0.55亿 | 流通市值:12.69亿 |
总市值:94.60亿 | 上市日期:20230313 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:27.03% | 20日涨幅:101.22% | 60日涨幅:101.22% | 总股本:4.1亿 |
总资产:41.05亿 | 净资产:26.28亿 | 资产负债率:30.65% | 未分利润:11.6亿 |
股东人数:59984 | 人均持股:917 | 人均市值:2.12万 | 市净率:2.93 |
利润同比:-1.21% | 收入同比:3.57% | 每股净资:7.87元 | 每股收益:0.672㈣ |
603153 上海建科 2023年3月17日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.16亿 | 今日超大单总额:5916万 | ||
今日大单总额:3728万 | 今日中单总额:1.23亿 | ||
今日小单总额:-1.03亿 | 今日大宗流入总额:9644万 | ||
今日相对流量:9.11% | 今日浄买率:12.31% |
热点推荐
- (2023-03-17 19:29)北新路桥3月17日收盘最新数据:涨3.6
- (2023-03-17 19:29)申万宏源3月17日收盘小幅上涨0.97%
- (2023-03-17 19:29)打造经济新增长点,三亚海棠湾薏米顺势突围
- (2023-03-17 19:29)建议糖友收藏│坚果能降糖吗?正规的血糖仪
- (2023-03-17 19:29)芳香伴你去远方,KO旅途小烦恼!多特瑞精