恒丰纸业3月16日小幅下跌1.39%收盘,最新收盘价8.51元
来源:中国贸易经济网 2023-03-17 04:45
2023年3月16日恒丰纸业(600356)收盘点评:
恒丰纸业今日下跌1.39%,早盘低开-0.12%,报8.62元,盘中最高价格8.74元,最低价格8.49元,尾盘收至8.51元,较昨日下跌-0.12元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。600356 恒丰纸业 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:600356 | 证券名称:恒丰纸业 | 细分行业:造纸 | 地区:黑龙江 |
昨日收盘:8.63元 | 今日收盘:8.51元 | 涨跌金额:-0.12元 | 涨跌幅度:-1.39% |
振幅:2.90% | 活跃度:2395 | 总量:79254手 | 现量:112手 |
今日开盘:8.62元 | 今日最高:8.74元 | 今日最低:8.49元 | 换手率:2.65% |
总金额:6825.83 | 动态市盈:19.72 | 流通股:2.99亿 | 流通市值:25.42亿 |
总市值:25.42亿 | 上市日期:20010419 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:4.16% | 20日涨幅:1.55% | 60日涨幅:8.14% | 总股本:2.99亿 |
总资产:30.6亿 | 净资产:24.01亿 | 资产负债率:19.24% | 未分利润:10.5亿 |
股东人数:13963 | 人均持股:14406 | 人均市值:12.26万 | 市净率:1.06 |
利润同比:27.17% | 收入同比:21.49% | 每股净资:8.04元 | 每股收益:0.430㈣ |
600356 恒丰纸业 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-129.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:5.7万 | 今日中单总额:-253.1万 | ||
今日小单总额:118.1万 | 今日大宗流入总额:5.7万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-1.89% |
热点推荐
- (2023-03-17 04:45)海川智能3月16日全天跌幅2.94%,股
- (2023-03-17 04:45)精测电子3月16日小幅下跌1.05%收盘
- (2023-03-17 04:45)宝钛股份3月16日全天跌幅2.17%,股
- (2023-03-17 04:45)海力风电3月16日74.25元收盘,全天
- (2023-03-17 04:45)爱婴室3月16日小幅下跌1.00%收盘,