精测电子3月16日小幅下跌1.05%收盘,最新收盘价65.09元
来源:中国贸易经济网 2023-03-17 03:27
2023年3月16日精测电子(300567)收盘点评:
精测电子今日下跌1.05%,早盘高开0.18%,报65.9元,盘中最高价格66.99元,最低价格64.5元,尾盘收至65.09元,较昨日下跌-0.69元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势向上。300567 精测电子 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:300567 | 证券名称:精测电子 | 细分行业:电器仪表 | 地区:湖北 |
昨日收盘:65.78元 | 今日收盘:65.09元 | 涨跌金额:-0.69元 | 涨跌幅度:-1.05% |
振幅:3.79% | 活跃度:2394 | 总量:24939手 | 现量:198手 |
今日开盘:65.9元 | 今日最高:66.99元 | 今日最低:64.5元 | 换手率:1.21% |
总金额:16410.1 | 动态市盈:94.52 | 流通股:2.07亿 | 流通市值:134.62亿 |
总市值:181.04亿 | 上市日期:20161122 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.72% | 20日涨幅:5.61% | 60日涨幅:23.99% | 总股本:2.78亿 |
总资产:72.25亿 | 净资产:31.77亿 | 资产负债率:51.25% | 未分利润:10.45亿 |
股东人数:13335 | 人均持股:13773 | 人均市值:89.65万 | 市净率:5.8 |
利润同比:-21.25% | 收入同比:2.96% | 每股净资:11.23元 | 每股收益:0.520㈢ |
300567 精测电子 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1271万 | 今日超大单总额:-80.7万 | ||
今日大单总额:-396.8万 | 今日中单总额:-501.5万 | ||
今日小单总额:-292.4万 | 今日大宗流入总额:-477.5万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-7.75% |
热点推荐
- (2023-03-17 03:27)宝钛股份3月16日全天跌幅2.17%,股
- (2023-03-17 03:27)海力风电3月16日74.25元收盘,全天
- (2023-03-17 03:27)爱婴室3月16日小幅下跌1.00%收盘,
- (2023-03-17 03:27)金能科技3月16日收盘快报!较前日下跌3
- (2023-03-17 03:27)经纬纺机3月16日收盘小幅上涨0.50%