泰永长征3月16日小幅下跌1.99%收盘,最新收盘价12.82元
来源:中国贸易经济网 2023-03-16 23:04
2023年3月16日泰永长征(002927)收盘点评:
泰永长征今日下跌1.99%,早盘低开-0.23%,报13.05元,盘中最高价格13.09元,最低价格12.75元,尾盘收至12.82元,较昨日下跌-0.26元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势向上。002927 泰永长征 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:002927 | 证券名称:泰永长征 | 细分行业:电气设备 | 地区:贵州 |
昨日收盘:13.08元 | 今日收盘:12.82元 | 涨跌金额:-0.26元 | 涨跌幅度:-1.99% |
振幅:2.60% | 活跃度:1841 | 总量:42643手 | 现量:723手 |
今日开盘:13.05元 | 今日最高:13.09元 | 今日最低:12.75元 | 换手率:1.94% |
总金额:5492.76 | 动态市盈:27.37 | 流通股:2.2亿 | 流通市值:28.23亿 |
总市值:28.62亿 | 上市日期:20180223 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.97% | 20日涨幅:-10.29% | 60日涨幅:22.33% | 总股本:2.23亿 |
总资产:15.01亿 | 净资产:9.77亿 | 资产负债率:30.48% | 未分利润:3.7亿 |
股东人数:18059 | 人均持股:4226 | 人均市值:5.42万 | 市净率:2.93 |
利润同比:1.12% | 收入同比:-2.58% | 每股净资:4.38元 | 每股收益:0.350㈢ |
002927 泰永长征 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1074万 | 今日超大单总额:1.6万 | ||
今日大单总额:141.1万 | 今日中单总额:-753.7万 | ||
今日小单总额:-462.6万 | 今日大宗流入总额:142.7万 | ||
今日相对流量:-0.38% | 今日浄买率:-19.55% |
热点推荐
- (2023-03-16 23:04)中国通号3月16日小幅下跌1.08%收盘
- (2023-03-16 23:04)龙头股份3月16日小幅下跌1.81%收盘
- (2023-03-16 23:04)天桥起重3月16日小幅下跌1.88%收盘
- (2023-03-16 23:04)国芳集团3月16日全天跌幅2.42%,股
- (2023-03-16 23:04)新莱应材3月16日79.78元收盘,全天