中国通号3月16日小幅下跌1.08%收盘,最新收盘价5.48元
来源:中国贸易经济网 2023-03-16 22:26
2023年3月16日中国通号(688009)收盘点评:
中国通号今日下跌1.08%,早盘低开-0.36%,报5.52元,盘中最高价格5.57元,最低价格5.45元,尾盘收至5.48元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势向上。688009 中国通号 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:688009 | 证券名称:中国通号 | 细分行业:运输设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.54元 | 今日收盘:5.48元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-1.08% |
振幅:2.17% | 活跃度:2909 | 总量:234866手 | 现量:885手 |
今日开盘:5.52元 | 今日最高:5.57元 | 今日最低:5.45元 | 换手率:0.27% |
总金额:12929.22 | 动态市盈:16.73 | 流通股:86.21亿 | 流通市值:472.43亿 |
总市值:472.43亿 | 上市日期:20190722 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.11% | 20日涨幅:11.61% | 60日涨幅:16.35% | 总股本:105.9亿 |
总资产:1142.95亿 | 净资产:444.15亿 | 资产负债率:59.6% | 未分利润:131.44亿 |
股东人数:91262 | 人均持股:22097 | 人均市值:12.11万 | 市净率:1.39 |
利润同比:7.97% | 收入同比:6.36% | 每股净资:3.93元 | 每股收益:0.250㈢ |
688009 中国通号 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-741.1万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-998.4万 | 今日中单总额:-214.6万 | ||
今日小单总额:471.9万 | 今日大宗流入总额:-998.4万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-5.73% |
热点推荐
- (2023-03-16 22:26)龙头股份3月16日小幅下跌1.81%收盘
- (2023-03-16 22:26)天桥起重3月16日小幅下跌1.88%收盘
- (2023-03-16 22:26)国芳集团3月16日全天跌幅2.42%,股
- (2023-03-16 22:26)新莱应材3月16日79.78元收盘,全天
- (2023-03-16 22:26)亚威股份3月16日收盘快报!较前日下跌3