龙头股份3月16日小幅下跌1.81%收盘,最新收盘价5.43元
来源:中国贸易经济网 2023-03-16 21:50
2023年3月16日龙头股份(600630)收盘点评:
龙头股份今日下跌1.81%,早盘低开-0.18%,报5.52元,盘中最高价格5.52元,最低价格5.41元,尾盘收至5.43元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。600630 龙头股份 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:600630 | 证券名称:龙头股份 | 细分行业:纺织 | 地区:上海 |
昨日收盘:5.53元 | 今日收盘:5.43元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-1.81% |
振幅:1.99% | 活跃度:1109 | 总量:35418手 | 现量:1050手 |
今日开盘:5.52元 | 今日最高:5.52元 | 今日最低:5.41元 | 换手率:0.83% |
总金额:1931.69 | 动态市盈:0 | 流通股:4.25亿 | 流通市值:23.07亿 |
总市值:23.07亿 | 上市日期:19930209 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.16% | 20日涨幅:-3.89% | 60日涨幅:-11.71% | 总股本:4.25亿 |
总资产:22.89亿 | 净资产:11.54亿 | 资产负债率:48.61% | 未分利润:-2.2亿 |
股东人数:59963 | 人均持股:4954 | 人均市值:2.69万 | 市净率:2 |
利润同比:-394.41% | 收入同比:-12.99% | 每股净资:2.72元 | 每股收益:-0.150㈢ |
600630 龙头股份 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-447.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-143.9万 | 今日中单总额:-153.4万 | ||
今日小单总额:-150.3万 | 今日大宗流入总额:-143.9万 | ||
今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-23.17% |
热点推荐
- (2023-03-16 21:50)天桥起重3月16日小幅下跌1.88%收盘
- (2023-03-16 21:50)国芳集团3月16日全天跌幅2.42%,股
- (2023-03-16 21:50)新莱应材3月16日79.78元收盘,全天
- (2023-03-16 21:50)亚威股份3月16日收盘快报!较前日下跌3
- (2023-03-16 21:50)扬帆新材3月16日全天跌幅2.84%,股