天桥起重3月16日小幅下跌1.88%收盘,最新收盘价3.13元
来源:中国贸易经济网 2023-03-16 21:04
2023年3月16日天桥起重(002523)收盘点评:
天桥起重今日下跌1.88%,早盘低开-0.31%,报3.18元,盘中最高价格3.2元,最低价格3.11元,尾盘收至3.13元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002523 天桥起重 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:002523 | 证券名称:天桥起重 | 细分行业:工程机械 | 地区:湖南 |
昨日收盘:3.19元 | 今日收盘:3.13元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-1.88% |
振幅:2.82% | 活跃度:2266 | 总量:116149手 | 现量:1268手 |
今日开盘:3.18元 | 今日最高:3.2元 | 今日最低:3.11元 | 换手率:0.83% |
总金额:3664.6 | 动态市盈:94.6 | 流通股:13.98亿 | 流通市值:43.76亿 |
总市值:44.34亿 | 上市日期:20101210 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-1.26% | 20日涨幅:-3.7% | 60日涨幅:-2.19% | 总股本:14.17亿 |
总资产:42.93亿 | 净资产:23.4亿 | 资产负债率:42.54% | 未分利润:5.94亿 |
股东人数:45885 | 人均持股:21492 | 人均市值:6.73万 | 市净率:1.89 |
利润同比:-15.84% | 收入同比:-4.08% | 每股净资:1.65元 | 每股收益:0.030㈢ |
002523 天桥起重 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1091万 | 今日超大单总额:-285.9万 | ||
今日大单总额:-116.8万 | 今日中单总额:-408.2万 | ||
今日小单总额:-280.1万 | 今日大宗流入总额:-402.7万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-29.77% |
热点推荐
- (2023-03-16 21:04)国芳集团3月16日全天跌幅2.42%,股
- (2023-03-16 21:04)新莱应材3月16日79.78元收盘,全天
- (2023-03-16 21:04)亚威股份3月16日收盘快报!较前日下跌3
- (2023-03-16 21:04)扬帆新材3月16日全天跌幅2.84%,股
- (2023-03-16 21:04)北方国际3月16日股价大幅上涨,全天上涨