国芳集团3月16日全天跌幅2.42%,股价下跌0.10元
来源:中国贸易经济网 2023-03-16 20:22
2023年3月16日国芳集团(601086)收盘点评:
国芳集团今日下跌2.42%,早盘高开0.24%,报4.15元,盘中最高价格4.15元,最低价格4.04元,尾盘收至4.04元,较昨日下跌-0.10元。目前短线处于下降通道,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601086 国芳集团 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:601086 | 证券名称:国芳集团 | 细分行业:百货 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:4.14元 | 今日收盘:4.04元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-2.42% |
振幅:2.66% | 活跃度:1503 | 总量:37580手 | 现量:1540手 |
今日开盘:4.15元 | 今日最高:4.15元 | 今日最低:4.04元 | 换手率:0.56% |
总金额:1537.55 | 动态市盈:41.25 | 流通股:6.66亿 | 流通市值:26.91亿 |
总市值:26.91亿 | 上市日期:20170929 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-3.12% | 20日涨幅:-2.18% | 60日涨幅:-7.97% | 总股本:6.66亿 |
总资产:25.48亿 | 净资产:15.04亿 | 资产负债率:40.95% | 未分利润:2.52亿 |
股东人数:21569 | 人均持股:7558 | 人均市值:3.05万 | 市净率:1.79 |
利润同比:-43.02% | 收入同比:-16.03% | 每股净资:2.26元 | 每股收益:0.070㈢ |
601086 国芳集团 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-132.4万 | 今日超大单总额:-36.7万 | ||
今日大单总额:15.6万 | 今日中单总额:-9.5万 | ||
今日小单总额:-101.8万 | 今日大宗流入总额:-21.1万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-8.61% |
热点推荐
- (2023-03-16 20:22)新莱应材3月16日79.78元收盘,全天
- (2023-03-16 20:22)亚威股份3月16日收盘快报!较前日下跌3
- (2023-03-16 20:22)扬帆新材3月16日全天跌幅2.84%,股
- (2023-03-16 20:22)北方国际3月16日股价大幅上涨,全天上涨
- (2023-03-16 20:22)招商轮船3月16日跌幅达7.45%,收盘