亚威股份3月16日收盘快报!较前日下跌3.52%
来源:中国贸易经济网 2023-03-16 18:53
2023年3月16日亚威股份(002559)收盘点评:
亚威股份今日全天跌幅达3.52%,早盘低开-0.52%,报7.63元,盘中最高价格7.7元,最低价格7.33元,尾盘收至7.4元,较昨日下跌-0.27元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002559 亚威股份 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:002559 | 证券名称:亚威股份 | 细分行业:机床制造 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.67元 | 今日收盘:7.4元 | 涨跌金额:-0.27元 | 涨跌幅度:-3.52% |
振幅:4.82% | 活跃度:2656 | 总量:158589手 | 现量:2595手 |
今日开盘:7.63元 | 今日最高:7.7元 | 今日最低:7.33元 | 换手率:3.28% |
总金额:11836.4 | 动态市盈:29.01 | 流通股:4.84亿 | 流通市值:35.81亿 |
总市值:41.08亿 | 上市日期:20110303 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-5.01% | 20日涨幅:-4.39% | 60日涨幅:-.13% | 总股本:5.55亿 |
总资产:41.31亿 | 净资产:18.1亿 | 资产负债率:50.9% | 未分利润:5.47亿 |
股东人数:49222 | 人均持股:8990 | 人均市值:6.65万 | 市净率:2.27 |
利润同比:-23.29% | 收入同比:0.24% | 每股净资:3.26元 | 每股收益:0.190㈢ |
002559 亚威股份 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3189万 | 今日超大单总额:-123.8万 | ||
今日大单总额:-932.7万 | 今日中单总额:-1378万 | ||
今日小单总额:-754.7万 | 今日大宗流入总额:-1057万 | ||
今日相对流量:-0.89% | 今日浄买率:-26.94% |
热点推荐
- (2023-03-16 18:53)扬帆新材3月16日全天跌幅2.84%,股
- (2023-03-16 18:53)北方国际3月16日股价大幅上涨,全天上涨
- (2023-03-16 18:53)招商轮船3月16日跌幅达7.45%,收盘
- (2023-03-16 18:53)金城银行凭借显著的数字化转型成效 入选“
- (2023-03-16 18:53)入驻voghion跨境电商平台,品牌乘风