扬帆新材3月16日全天跌幅2.84%,股价下跌0.24元
来源:中国贸易经济网 2023-03-16 17:40
2023年3月16日扬帆新材(300637)收盘点评:
扬帆新材今日下跌2.84%,早盘低开-2.84%,报8.2元,盘中最高价格8.42元,最低价格8.1元,尾盘收至8.2元,较昨日下跌-0.24元。目前短线小幅下跌,中期上升形态较好,长期趋势稳步上升。300637 扬帆新材 2023年3月16日行情分析 | |||
证券代码:300637 | 证券名称:扬帆新材 | 细分行业:化工原料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:8.44元 | 今日收盘:8.2元 | 涨跌金额:-0.24元 | 涨跌幅度:-2.84% |
振幅:3.79% | 活跃度:2582 | 总量:153398手 | 现量:3435手 |
今日开盘:8.2元 | 今日最高:8.42元 | 今日最低:8.1元 | 换手率:6.55% |
总金额:12596.49 | 动态市盈:129.62 | 流通股:2.34亿 | 流通市值:19.20亿 |
总市值:19.25亿 | 上市日期:20170412 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-1.2% | 20日涨幅:11.87% | 60日涨幅:14.21% | 总股本:2.35亿 |
总资产:13.73亿 | 净资产:7.69亿 | 资产负债率:43.96% | 未分利润:2.86亿 |
股东人数:13238 | 人均持股:10683 | 人均市值:8.76万 | 市净率:2.5 |
利润同比:59.22% | 收入同比:24.95% | 每股净资:3.28元 | 每股收益:0.047㈢ |
300637 扬帆新材 2023年3月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2225万 | 今日超大单总额:35.3万 | ||
今日大单总额:-697.8万 | 今日中单总额:-1232万 | ||
今日小单总额:-331.0万 | 今日大宗流入总额:-662.6万 | ||
今日相对流量:-1.16% | 今日浄买率:-17.67% |
热点推荐
- (2023-03-16 17:40)北方国际3月16日股价大幅上涨,全天上涨
- (2023-03-16 17:40)招商轮船3月16日跌幅达7.45%,收盘
- (2023-03-16 17:40)金城银行凭借显著的数字化转型成效 入选“
- (2023-03-16 17:40)入驻voghion跨境电商平台,品牌乘风
- (2023-03-16 17:40)“隐形盐”导致钠超标?强生稳豪血糖仪助糖