大立科技3月15日收盘小幅上涨0.98%
来源:中国贸易经济网 2023-03-16 04:45
2023年3月15日大立科技(002214)收盘点评:
大立科技今日小幅上涨0.98%,早盘高开1.31%,报15.51元,盘中最高价格15.64元,最低价格15.43元,尾盘收至15.46元,较昨日上涨0.15元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。002214 大立科技 2023年3月15日行情分析 | |||
证券代码:002214 | 证券名称:大立科技 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:15.31元 | 今日收盘:15.46元 | 涨跌金额:0.15元 | 涨跌幅度:0.98% |
振幅:1.37% | 活跃度:2038 | 总量:26383手 | 现量:232手 |
今日开盘:15.51元 | 今日最高:15.64元 | 今日最低:15.43元 | 换手率:0.55% |
总金额:4099.94 | 动态市盈:0 | 流通股:4.78亿 | 流通市值:73.88亿 |
总市值:92.64亿 | 上市日期:20080218 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.96% | 20日涨幅:-2.03% | 60日涨幅:11.3% | 总股本:5.99亿 |
总资产:28.53亿 | 净资产:24.24亿 | 资产负债率:14.85% | 未分利润:7.71亿 |
股东人数:33892 | 人均持股:12918 | 人均市值:19.97万 | 市净率:3.82 |
利润同比:-114.95% | 收入同比:-55.07% | 每股净资:4.05元 | 每股收益:-0.060㈢ |
002214 大立科技 2023年3月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:338.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-6.9万 | 今日中单总额:35.9万 | ||
今日小单总额:309.0万 | 今日大宗流入总额:-6.9万 | ||
今日相对流量:0.05% | 今日浄买率:8.24% |
热点推荐
- (2023-03-16 04:45)江苏华辰3月15日收盘小幅上涨0.99%
- (2023-03-16 04:45)伟星新材3月15日全天上涨2.88%,截
- (2023-03-16 04:45)山河智能3月15日收盘报6.33元,上涨
- (2023-03-16 04:45)川金诺3月15日收盘数据:较昨日下跌0.
- (2023-03-16 04:45)东方钽业3月15日收盘小幅上涨0.67%